|
Compact Mac
Macintosh II
LC Serie
Quadra/Centris
Powerbook
PB Duo
Performa ?
Produktionszeiträume |
|
Die unten aufgeführte Liste dient nur zur Orientierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine andere, in Gruppen aufgeteile Darstellung kann mit den oberen Verweisen gewählt werden. Über jedes Modell gibt es ausführlichere Informationen im WWW.
Nicht alle 68k-Modelle wurden nach Deutschland geliefert, sind aber mittlerweile auch hier über den Gebrauchtmarkt erhältlich.
Die Preise für gebrauchte Macs sind sehr unterschiedlich und werden hier nicht weiter verfolgt. Manche gibt's fast geschenkt, manche Modelle sind recht teuer (liegt meist an überzogenen Preisvorstellungen der Verkäufer) oder nahezu vergriffen.
Außer bei ganz frühen Würfelmacs und einigen Powerbooks, ist eine Hardware-Aufrüstung über PDS oder NuBus durchaus möglich und sinnvoll.
Letztes offizielles Betriebsystem (Operating System) für 68k-Macs ist OS 7.6.1. Für ganz alte Macs ist es aber zu mächtig. Rechner mit (LC)040 CPU verkraften auch noch OS 8.1.
|
|
Bemerkumg
Modell : Name des Macs
CPU/Mhz : Prozessortyp und Geschwindigkeit
RAM : min/max Speicherkapazität, k=kiloByte, kein Buchstabe=Megabyte
Video : min/max RAM (MB) für Grafik; (X")= Bildgröße bei eingebauten Displays; m=schwarz/weiß; g=Graustufen; c=Farbe; card=Grafikkarte benötigt
Drive : Floppy/Festplatte/CD-Geschwindigkeit; ()=optional, dck=nur im Duo Dock
Audio : Ein/Ausgang ; 8M = 8bit Mono, 8S = 8bit Stereo, 16S = 16bit Stereo,
Slots : PDS=Processor Direct Slot, Nu=Nubus, Com= Communication Port,TV=Video/TV Slot, Mod=Modem Port,
'-' = nicht vorhanden, '?' = unbekannt
|
Compact Mac
Modell CPU/MHz RAM Video Drive Audio Slots
Lisa 000/5 1/2 ?(12"m) 2x860k/(5)/- -/-
XL 000/5 0,5/2 ?(12"m) 0,4/(10)/- -/-
128k 000/8 128k ?(9"m) 0,4/-/- -/8M
512k 000/8 512k ?(9"m) 0,4/-/- -/8M
512ke 000/8 512k ?(9"m) 0,8/-/- -/8M
Plus 000/8 0/4 ?(9"m) 0,8/-/- -/8M
SE 000/8 1/4 ?(9"m) 1,4/(20)/- -/8M PDS(SE)
SE/30 030/16 1/128 ?(9"m) 1,4/40/- -/8S PDS(SE/30)
Classic 000/8 1/4 ?(9"m) 1,4/(40)/- -/8M
Classic II 030/16 2/10 ?(9"m) 1,4/40/- 8M/8M
Color Classic 030/16 4/10 0,25/0,5(10"c) 1,4/40/- 8M/8M PDS(LC)
Color Classic II 030/33 4/36 0,25/0,5(10"c) 1,4/40/- 8M/8M PDS(LC)
TV 030/33 4/8 0,5(14"c) 1,4/160/2 -/8S
|
Macintosh II
Modell CPU/MHz RAM Video Drive Audio Slots
II 020/16 1/68 card 0,8/40/- -/8M 6Nu
IIx 030/16 1/128 card 1,4/40/- -/8S 6Nu
IIfx 030/40 4/128 card 1,4/40/- -/8S 6Nu/PDS
IIcx 030/16 1/128 card 1,4/40/- -/8S 3Nu
IIci 030/25 1/128 0/1 1,4/40/- -/8S 3Nu/Cache
IIsi 030/20 1/65 0/1 1,4/40/- -/8S PDS(Nu)
IIvx 030/32 4/68 0,5/1,0 1,4/40/- 8M/8M 3Nu/PDS
IIvi 030/16 4/68 0,5/1,0 1,4/40/- 8M/8M 3Nu/PDS
|
LC Serie
Modell CPU/MHz RAM Video Drive Audio Slots
LC 020/16 2/10 0,25/0,5 1,4/40/- 8M/8M PDS(LC)
LC II 030/16 4/10 0,25/0,5 1,4/40/- 8M/8M PDS(LC)
LC III 030/25 4/36 0,5/1 1,4/40/- 8M/8M PDS(LC3)
LC III+ 030/33 4/36 0,5/1 1,4/80/- 8M/8M PDS(LC3)
TV 030/32 4/8 0,5 1,4/40/2 -/8S
LC 520 030/25 4/36 0,5/0,75/(14"c) 1,4/40/2 8M/8S PDS(LC3)
LC 550 030/33 4/36 0,5/0,75/(14"c) 1,4/80/2 8S/8S PDS(LC3)
LC 575 LC040/33 4/36 0,5/1/(14"c) 1,4/160/2 8S/8S PDS(LC3)/Com
LC 475 LC040/25 4/36 0,5/1 1,4/80/- 8M/8S PDS(LC3)
LC 580 LC040/33 4/52 1/(14"c) 1,4/500/2 8M/8S PDS(LC3)/Com/TV
LC 630 LC040/33 4/36 1 1,4/250/2 8M/8S PDS(LC3)/Com/TV
LC 630 DOS LC040/33 4/36 1 1,4/250/2 8M/8S PDS(LC3)/Com/TV
|
Quadra / Centris
Modell CPU/MHz RAM Video Drive Audio Slots
Quadra 605 LC040/25 4/36 0,5/1 1,4/80/- 8M/8S PDS(LC3)
Centris 610 LC040/20 4/68 0,5/1 1,4/80/(2) 8M/8S PDS(Nu)
Quadra 610 040/25 4/68 0,5/1 1,4/160/(2) 8M/8S PDS(Nu)
Quadra 610 DOS 040/25 4/68 0,5/1 1,4/160/(2) 8M/8S PDS
Quadra 630 040/33 4/36 1 1,4/250/2 8M/8S PDS(LC3)/Com/TV
Quadra 630 DOS 040/33 4/36 1 1,4/250/2 8M/8S
Centris 650 040/25 4/136 0,5/1 1,4/230/(2) 8M/8S 3Nu/PDS
Quadra 650 040/33 4/136 0,5/1 1,4/230/(2) 8M/8S 3Nu/PDS
Centris 660AV 040/25 4/68 1 1,4/80/2 16S/16S PDS(Nu)
Quadra 660AV 040/25 4/68 1 1,4/230/2 16S/16S PDS(Nu)
Quadra 700 040/25 4/64 0,5/2 1,4/80/- 8M/8S 2Nu/PDS
Quadra 800 040/33 8/136 0,5/1 1,4/230/(2) 8M/8S 3Nu/PDS
Quadra 840AV 040/40 8/128 1/2 1,4/230/2 16S/16S 3Nu
Quadra 900 040/25 0/256 1/2 1,4/160/(2) 8M/8S 5Nu/1PDS
Quadra 950 040/33 0/256 1/2 1,4/230/(2) 8S/8S 5Nu/1PDS
|
Powerbook
Modell CPU/MHz RAM Video Drive Audio Slots
Portable 000/16 1/8 0,25(9,8"m) 1,4/(20)/- -/8S PDS/Mod
PB 100 000/16 2/8 ?(9"m) 1,4/20/- -/8M Mod
PB 140 030/16 2/8 ?(9,8"m) 1,4/20/- 8M/8M Mod
PB 145 030/25 2/8 ?(9,8"m) 1,4/40/- 8M/8M Mod
PB 145b 030/25 4/8 ?(9,8"m) 1,4/80/- 8M/8M Mod
PB 150 030/33 4/40 ?(9,5"g) 1,4/120/- -/8M Mod
PB 160 030/25 4/14 0,5(9,8"g) 1,4/40/- 8M/8S Mod
PB 165 030/33 4/14 0,5(9,8"g) 1,4/80/- 8M/8S Mod
PB 165c 030/33 4/14 0,5(9"c) 1,4/80/- 8M/8S Mod
PB 170 030/25 2/8 ?(9,8"m) 1,4/40/- 8M/8M Mod
PB 180 030/33 4/14 0,5(9,8"g) 1,4/80/- 8M/8S Mod
PB 180c 030/33 4/14 0,5(8,4"c) 1,4/80/- 8M/8S Mod
PB 190 LC040/33 4/40 ?/1(9,5"g) 1,4/500/- 16S/16S PCMCIA
PB 190cs LC040/33 4/40 ?/1(10,4"c) 1,4/500/- 16S/16S PCMCIA
PB 520 LC040/25 4/36 0,5/(9,5"g) 1,4/160/- 16S/16S Mod/(PCMCIA)
PB 520c LC040/25 4/36 0,5/(9,5"c) 1,4/160/- 16S/16S Mod/(PCMCIA)
PB 540 LC040/33 4/36 0,5/(9,5"g) 1,4/240/- 16S/16S Mod/(PCMCIA)
PB 540c LC040/33 4/36 0,5/(9,5"c) 1,4/320/- 16S/16S Mod/(PCMCIA)
PB 550c 040/33 4/36 0,5/(10,4"c) 1,4/500/- 16S/16S Mod/(PCMCIA)
|
Powerbook Duo
Modell CPU/MHz RAM Video Drive Audio Slots
PB Duo 210 030/25 4/24 ?/(9"g) dck/80/- 8M/8M Mod
PB Duo 230 030/33 4/24 ?/(9"g) dck/80/- 8M/8M Mod
PB Duo 250 030/33 4/24 ?/(9"g) dck/120/- 8M/8M Mod
PB Duo 270c 030/25 4/32 ?/(8,4"c) dck/240/- 8M/8M Mod
PB Duo 280 LC040/33 4/40 ?/(9"g) 1,4/240/- 8M/8M Mod
PB Duo 280c LC040/33 4/40 ?/(8,4"c) 1,4/240/- 8M/8M Mod
|